Plaquette de frein A726K
50000 Fr
Description
Plaquette de frein A726K
Modèle | Moteur | Châssis | Cône | CYL | un | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAUXHALL ADAM | 7/14 – / | ||||||
ADAM 1.4S | B 14 NEH | 1364 | 150 | Hayon | 4 | 1/14 – / | |
ADAM 1.0 | B 10 XFT | 998 | 116 | Hayon | 3 | 7/14 – / | |
OPEL CORSA E Van | 9/14 – / | ||||||
CORSA E Van 1.2 | B 12 XEL | 1229 | 69 | Boite | 4 | 1/15 – / | |
CORSA E Van 1.3 CDTI | B 13 ETTD | 1248 | 95 | Boite | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E Van 1.3 CDTI | B 13 DTC | 1248 | 75 | Boite | 4 | 1/15 – / | |
CORSA E Van 1.4 | B 14 XEJ | 1398 | 75 | Boite | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E Van 1.4 | B 14 XEL | 1398 | 90 | Boite | 4 | 9/14 – / | |
OPEL CORSA E | 1/15 – / | ||||||
CORSA E 1.0 | B 10 XFT | 998 | 115 | Hayon | 3 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.0 | B 10 XFL | 998 | 90 | Hayon | 3 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.2 | B 12 XEL | 1229 | 69 | Hayon | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.3 CDTI | B 13 DTC | 1248 | 75 | Hayon | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.3 CDTI | B 13 ETTD | 1248 | 95 | Hayon | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.4 | B 14 XEJ | 1398 | 75 | Hayon | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.4 | B 14 XEL | 1398 | 90 | Hayon | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.4 Turbo | B 14 NEJ | 1364 | 101 | Hayon | 4 | 9/14 – / | |
CORSA E 1.4 GPL | B 14 XEL | 1398 | 90 | Hayon | 4 | 3/15 – / | |
CORSA E 1.4 Turbo | B 14 NEH | 1364 | 150 | Hayon | 4 | 3/15 – / | |
CORSA E (X15) 1.6 Turbo | B 16 ERP | 1598 | 207 | Hayon | 4 | 3/15 – / | |
CORSA E (X15) 1.4 GPL | B 14 XEL | 1398 | 87 | Hayon | 4 | 1/15 – / |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.