Plaquette de frein CF0048
70000 Fr
Description
Plaquette de frein CF0048 Iveco car
Modèle | Moteur | Châssis | Taper | CYL | an | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO Quotidien II | 9/02 – / | ||||||
Quotidien II 35 C 12 V, 35 S 12 V | 2287 | 116 | Camionnette / Estate | 9/02 – / | |||
Quotidien II 35 C 15 | 2798 | 146 | Plate-forme / châssis | 1/01 – / | |||
Quotidien II 35 S 11 V, 35 C 11 V | 2798 | 106 | Camionnette / Estate | 5/99 – / | |||
Quotidien II 35 S 11,35 C 11 | 2798 | 106 | Plate-forme / châssis | 5/99 – / | |||
Quotidien II 35 S 13 V, 35 C 13 V | 2798 | 125 | Camionnette / Estate | 5/99 – / | |||
Quotidien II 35 S 13,35 C 13 | 2798 | 125 | Plate-forme / châssis | 5/99 – / | |||
Quotidien II 35 S 15 V, 35 C 15 V | 2798 | 146 | Camionnette / Estate | 1/02 – / | |||
Quotidien II 35 S 9 V, 35 C 9 V | 2798 | 84 | Camionnette / Estate | 5/99 – / | |||
Quotidien II 35 S 9,35 C 9 | 2798 | 84 | Plate-forme / châssis | 5/99 – / | |||
Quotidien II 35S10 | 2287 | 95 | Camionnette / Estate | 9/02 – / | |||
Quotidien II 50 C 11 | 2798 | 106 | Plate-forme / châssis | 5/99 – / | |||
Quotidien II 50 C 13 | 2798 | 125 | Plate-forme / châssis | 5/99 – / | |||
Quotidien II 50 C 15 | 2798 | 146 | Plate-forme / châssis | 1/01 – / | |||
Quotidien II 65 C 15 | 2798 | 146 | Plate-forme / châssis | 1/01 – 4/06 | |||
Quotidien II 35 C 10 V , 35 S 10 V | 2287 | 95 | Plate-forme / châssis | 9/02 – / | |||
Tous les jours II 35 C 12 , 35 S 12 | 2287 | 116 | Plate-forme / châssis | 9/02 – / |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.